CES 2026 - 展位平面图
拉斯维加斯会展中心 · 中央大厅 · 总面积 20,000㎡
240总展位
163已售
52可用
$1.2M销售额
展位属性
已售可选预留特装展位
| 展位号 | 类型 | 面积 | 价格 | 状态 | 展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 特装 | 36㎡ | $8,800 | 已售 | Samsung | |
| A02 | 标准 | 9㎡ | $2,200 | 已售 | Sony | |
| A04 | 标准 | 9㎡ | $2,200 | 可选 | — | |
| A06 | 标准 | 9㎡ | $2,200 | 预留 | 待确认 | |
| B04-B05 | 特装 | 36㎡ | $8,800 | 已售 | Xiaomi | |
| C01-C02 | 标准 | 18㎡ | $4,000 | 已售 | DJI |
68%
销售率
↑ 5% vs 上周
$1.2M
已收金额
↑ 12%
$480K
待收金额
163
已售展位
按区域销售
展位类型分布
240总展位
标准 50%光地 30%特装 20%